Aquesta secció formació part de la Regió 5 – Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam.
UTM ETRS89 | ||||
NOM AGULLA | Nº SEMIR | ALTITUD | X | Y |
Agulla de l’Albert Iglesias (possible) | s/n | 545 | 402640 | 4603131 |
Agulla dl Pont Natural de Collbató | s/n | 601 | 402566 | 4603349 |
Cap de la Llisa | s/n | 725 | 402212 | 4603536 |
Contrafort de les Bateries | s/n | 725 | 402577 | 4603591 |
El Bestiari Musical | s/n | 684 | 402144 | 4603501 |
El Gat | s/n | 763 | 402858 | 4603318 |
El Llençol | s/n | 670 | 402139 | 4603466 |
El Pinetell (possible) | s/n | 576 | 402639 | 4603164 |
La Puça | s/n | 673 | 402181 | 4603452 |
La Roca dels Polls | s/n | 673 | 402201 | 4603438 |
Pont Natural de Collbató | s/n | 600 | 402562 | 4603357 |
Roca Cabalera | s/n | 714 | 402184 | 4603519 |
Roca de l’Arboç | s/n | 695 | 402229 | 4603479 |
Roca del Burro Fort (possible) | s/n | 585 | 402582 | 4603183 |
Roca d’en Pujolet | s/n | 688 | 402220 | 4603462 |
Roca Grossa | s/n | 676 | 402156 | 4603467 |
Roca Llisa | s/n | 683 | 402155 | 4603464 |
Serrat de la Guardia | s/n | 649 | 401922 | 4603664 |
Taca Blanca | s/n | 626 | 402059 | 4603466 |
Tossal de Boirafua – Serrat de les Garrigoses | 499 H | 769 | 402834 | 4603349 |
Cota 499 G – Serrat de les Garrigoses | 499 G | 766 | 402751 | 4603433 |
Cota 499 I – Serrat de les Garrigoses | 499 I | 770 | 402897 | 4603279 |
Nom agulla |
Comentari |
Contrafort de les Bateries | Seguint amunt pel camí de les Bateries i abans d’arribar al coll de les Garrigoses, cal davallar per una pelada carena en direcció S. fins arribar al coll d’aquesta roca, al cim de la qual es puja amb una curta grimpada (dif. II). Des de dalt es domina la fondalada del torrent de la Font Seca. |
Serra de les Garrigoses | En el camí de les Bateries es troba el coll de les Garrigoses. Cal baixar-hi i pujar el primer turó que trobem, que és la cota 499 H. |
Serrat de la Guardia | És un serrat situat al damunt mateix del poble de Collbató i del camí de les Bateries. |
Roca Llisa | Seguint el camí de les Bateries, i després de passar la drecera dels Graus que puja del poble de Collbató, una gran roca sobresurt barrant gairebé el camí: és la roca Llisa. Existeix una llegendària roca Llisa deis Polls, que podria molt possiblement coincidir amb aquesta. Hom deia que si algú hi acostava l’orella sentina el piular d’una llocada; el cert és que aquells qui queien en el parany acabaven rebent una bona plantofada. |
Tossal de la Boifarua | És el cim central de la serra esmentada i s’alça a 769 m. Sobre el nivell del mar. Per arribar dalt el cim cal ter algunes petites grimpades. |
Serra de les Garrigoses | Des del cim del turó més elevat del serrat de les Garrigoses, baixem en direcció SE. i anem a parar en un coll des del qual ascendim aquesta roca i més avall hi ha un turó, el darrer de la serra. |
Tornar a Agulles