Aquesta secció forma part de la Regió 3 – Ecos, està al sud de la secció del Faraó. És la part on el la el massís limita amb zones conreades, o antigament conreades, del Bruc com són el camp de l’Estevet, la Fonollosa, les Planetes i la Socarrada. En aquesta secció es troba la masia de Can Jorba amb l’ermita de la Mare de Déu de la Font i els seus camps. No té agulles o roques destacades llevat de les poques que es troben a l’entorn de la zona de Can Jorba en la vessant que queda al damunt del torrent del Migda en el sector anomenat Joc de l’Oca. La secció està limitada al nord bàsicament pel camí del Cabrit i a l’est pel camí dels Francesos o del Bassal dels Gats. Al sud pel camí pista que des de la Vinya Nova mena a can Maçana i a l’oest pel camí que des del Clot del Tambor ressegueix en paral•lel el Clot del Boixar fins a trobar el camí del Cabrit sota la roca de l’Arítjol. Josep Barberà i Suqué, en el seu llibre Montserrat pam a pam, inclogué en aquesta secció les agulles de la Benedicció i l’agulla Albert Zanini, indret emblemàtic per ser el lloc on Josep Barberà i Suqué celebrà la cloenda de l’Operació Montserrat. Tot i aquestes indicacions d’en Josep Barberà i Suqué creiem millor situar aquestes dues agulles en la veïna secció del Faraó.
Els dos serrats més rellevants d’aquesta secció són la Palomera i el serrat dels Tudons i els indrets més destacats són el coll de Coll del Bassal dels Gats o coll de l’Ajaguda o coll Muset (aquest darrer nom fou proposat per en Josep Barberà i Suqué) i el característic pas de la Llastra. Hidrològicament és una zona rica en torrents: el clot del Boixar, el de l’Estevet, el de la coma d’en Pastor, la canal Roja, el del Migdia i el torrent del Bassal dels Gats. Alguns punts més dificultosos d’aquests torrents han estat equipats amb recursos artificials. De tots ells, el més conegut és el Joc de l’Oca però també hi ha el Tres en Ratlla (canal Roja) i el Clot de Boixar.
Les coordenades són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam incorporant comentaris d’altres autors.
NOM AGULLA | NUMERO | ALÇADA | X | Y | DESCRIPCIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Agulla Ajaguda | 319 | 860 | 400355 | 4605308 | És la roca més destacada i esvelta d’aquesta secció. Està en el coll del Bassal dels Gats o, segons algunes persoens coll de l'Ajaguda. En Josep Barberà anomena aquest coll com a Muset tot i que aquest està en una altra part del massís. |
Agulla de Can Jorba | 266 | 787 | 400152 | 4605197 | Agulla situada al marge esquerra del torrent del Migdia en la seva part alta on hi ha el Joc de l'Oca. |
Agulla de la Llevantada | 262a | 606 | 399342 | 4605268 | Petita agulla situada al costat mateix de la roca de la Castanyada |
Agulla de la veïna de la Llevantada | 262e | 601 | 399329 | 4605248 | Roca situada trente metres al sud de l'agulla de la Llevantada |
Agulla de l'Avenc | 320 | 855 | 400343 | 4605289 | Aquesta agulla és veïna amb l’Agulla Ajaguda, ambdues formen una unitat perfectament identificable per la seva peculiar forma. |
Agulla de l'Ocell Mort | 322 | 831 | 400253 | 4605291 | Agulla situada en l'indret del coll del Bassal dels Gats. És veïna de l'agulla del Jardí. |
Agulla del Jardí | 321 | 850 | 400318 | 4605265 | Agulla propera al coll del Bassal dels Gats. Està situada al sud oest de la veïna agulla de l’Avenc. |
Agulla del Pilot | s/n | 613 | 399593 | 4605196 | Roca arrodonida situada a l'esquerra del senderó que puja pel torrent de la Coma d'en Pastor. |
Agulla del Saltet | 323 | 837 | 400234 | 4605294 | Gran roca situada al final d’una petita carena iniciada en el coll del Bassal dels Gats. És veïna de l'agulla de l’Ocell Mort. Com indica el seu nom és pot saltar d'una roca a l'altra. |
Agulla Santllorentina del torrent de l'Estevet | 262d | 643 | 399435 | 4605425 | Agulla de petites dimensions situada a la part mitja del torrent de l'Estevet per damunt de les roques de la Castanyada. Està just al damunt del camí i s'identifica també per una marca de pintura en el costat nord-oest. |
El Cadirot | 260f | 737 | 399493 | 4605829 | Gros bloc de pedra proper al Cadirot però situat un mica més al sud |
El Capritx | s/n | 635 | 399428 | 4605179 | Es tracta d'un ressalt rocós. |
El Fitot | 262b | 606 | 399328 | 4605265 | Petita roca situada al peu de la roca de la Castanyada pel cantó sud. |
El Pit Roig | 295h | 676 | 399714 | 4605256 | Bloc que es troba enganxat a la base d’un cinglera que es troba pujant pel torrent de la Coma d’en Pastor més amunt de les Esquerdades, al mateix nivell de la roca de sant Miquel. La primera ascensió fou feta per Xavi Rosell i Pep Rigol el 24 de desembre de 2005. |
El Taulot | 260e | 742 | 399504 | 4605834 | Bloc de grans dimensions de forma rectangular situat al mig del torrent de la Coma dels Naps de Baix just en el punt on aquest creua el camí de la cova del Cabrit al coll de la Palomera. Al costat hi ha uns altres rocs, tot i que el Taulot és el més destacat. |
Fita de la Palomera | 295i | 631 | 399650 | 4604974 | Punta rocosa de reduïdes dimensions que es troba a la part baixa del serrat de la Palomera molt a prop del camí. |
La Fitota | 262c | 605 | 399313 | 4605245 | És la roca més destacable de totes les roques situades a la vesant sud de la roca de la Castanyada després del Fitot. |
La Parelleta - punta nord | 260i | 686 | 399418 | 4605720 | Són un parell de roques de característiques similars una al costat de l'altra amb algun punt de contacte. |
La Parelleta - punta sud | 260j | 686 | 399413 | 4605706 | Són un parell de roques de característiques similars una al costat de l'altra amb algun punt de contacte. |
Les Esquerdades | 295g | 611 | 399618 | 4605135 | Grup de tres roques recolzades entre si, separades per una sèrie de forats interiors. La roca més alta es troba en la part nord. Pujant pel camí del torrent de la Coma d'en Pastir són ben visibles a mà dreta. |
Mirador de l'Oliverar | 295j | 571 | 399642 | 4604851 | Petita roca situada a l'extrem més meridional del serrat de la Palomera. Des del seu cim es té molt bona vista. |
Mirador del Castell | 262f | 613 | 399388 | 4605119 | Són sis puntes rocoses situada a l'extrem més al sud de la carena que separa els torrents de la Coma d'en Pastor i el de l'Estevet. |
Mirador del coll de Mosset | 299b | 819 | 400251 | 4605417 | Petit turó situat damunt del torrent del Migdia a l'entrada superior del Joc de l'Oca. David Hita indica que el camí que discorre entre el torrent del Migdia i el coll de la Palomera passa pel seu coll. |
Miranda de Can Jorba | 266a | 765 | 400151 | 4605152 | Està al costa de l'agulla de Can Jorba a la qual està unida per un collet. No és més que un morro rocós d'aquesta agulla situada al marge esquerra del torrent del Migdia en la seva part alta on hi ha el Joc de l'Oca. Des d’aquesta miranda es té una bona panoràmica de la masia de can Jorba i les seves rodalies. La primera ascensió la feren JM Torras, JM Belenguer, A. Jané, Tomàs i J.Milà el 1 d emaig de 1968. |
Punta del mirador de la coma d'en Pastor | 295e | 654 | 399654 | 4605169 | Petita roca situada al marge est del torrent de la Coma d'en Pastor. |
Roca de la Castanyada | 262 | 624 | 399341 | 4605301 | Agulla solitària, fàcil de distinguir perquè emergeix en un petit serrat que es troba entre el clot del Boixar i el clot de l'Estevet. |
Roca de la Joaneta | 295d | 685 | 399599 | 4605287 | Petita agulla situada al darrera de les roques de sant Miquel i roca del Joanet. En Xavi Rosell i en Pep Rigol en feren el 24 de desembre de 2005 la primera ascensió. |
Roca de la Pluja | 295k | 591 | 399806 | 4604860 | Roca grossa de forma quadrada quasi tocant a la parer de la cinglera anomenada de la Pluja. |
Roca de sant Miquel | 295a | 680 | 399613 | 4605274 | Roca alta amb una cara sud rematada per una arrodonida bola grossa. |
Roca del Joanet | 295b | 687 | 399617 | 4605297 | Roca situada per sobre de la roca de Sant Miquel |
Roca Mur | 265 | 788 | 400126 | 4605276 | Roca allargassada abocada damunt del torrent del Migdia, en la seva part superior, i situada abans d'iniciar-se el tram superior del Joc de l'Oca. |
Roca d'en Marcel | 295f | 295f | 399623 | 4605111 | Roca que es troba propera a les Esquerdades. No confondre amb una roca del mateixa nom que es troba a la secció de sant Pere . La primera ascensió fou feta per Marcel Millet, Ramon Millet i Josep Barberà el 12 d'octubre de 1972. |
Roca Falca | 260g | 726 | 399476 | 4605821 | Pedra encastada damunt d'altres roques que li fan de base |
Roca inferior del Joanet | 295c | 675 | 399629 | 4605287 | Roca situada per spta de la roca del Joanet |
Serrat de la Palomera - Agulla del Quico | 264c | 730 | 399786 | 4605328 | Per sota del serrat de la Palomera, al vessant oest, existeixen un conjunt de roques d’alçada petita. Aquestes roques tenen una cara oest ben definides, mentre que pel costat est passen desapercebudes doncs quasi s’hi pugen a peu pla. |
Serrat de la Palomera - El roc del Ramat | s/n | 771 | 399829 | 4605373 | Per sota del serrat de la Palomera, al vessant oest, existeixen un conjunt de roques d’alçada petita. Aquestes roques tenen una cara oest ben definides, mentre que pel costat est passen desapercebudes doncs quasi s’hi pugen a peu pla. |
Serrat de la Palomera - El Turó del Pi | 264a | 771 | 399803 | 4605302 | Per sota del serrat de la Palomera, al vessant oest, existeixen un conjunt de roques d’alçada petita. Aquestes roques tenen una cara oest ben definides, mentre que pel costat est passen desapercebudes doncs quasi s’hi pugen a peu pla. |
Serrat de la Palomera - La Guaitanda del Diaca | 264e | 750 | 399788 | 4605239 | Per sota del serrat de la Palomera, al vessant oest, existeixen un conjunt de roques d’alçada petita. Aquestes roques tenen una cara oest ben definides, mentre que pel costat est passen desapercebudes doncs quasi s’hi pugen a peu pla. |
Serrat de la Palomera - Punta Carles Sabater | 264d | 765 | 399799 | 4605288 | Per sota del serrat de la Palomera, al vessant oest, existeixen un conjunt de roques d’alçada petita. Aquestes roques tenen una cara oest ben definides, mentre que pel costat est passen desapercebudes doncs quasi s’hi pugen a peu pla. |
Serrat de la Palomera - roca 263 | 263 | 847 | 399971 | 4605379 | Serrat que està unit al nord amb el Faraó pel coll de Mosset i que és una talaia esplèndida sobre la casa de can Jorba. S’estén en direcció sud. Les cotes 263 i 264 culminen el serrat de la Palomera. |
Serrat de la Palomera - roca 264 | 264 | 851 | 399949 | 4605315 | Serrat que està unit al nord amb el Faraó pel coll de Mosset i que és una talaia esplèndida sobre la casa de can Jorba. S’estén en direcció sud. Les cotes 263 i 264 culminen el serrat de la Palomera. |
Serrat de la Palomera - Roca del Torrent de la Coma d'en Pastor | 264f | 705 | 399727 | 4605294 | Per sota del serrat de la Palomera, al vessant oest, existeixen un conjunt de roques d’alçada petita. Aquestes roques tenen una cara oest ben definides, mentre que pel costat est passen desapercebudes doncs quasi s’hi pugen a peu pla. |
Serrat de la Palomera - Roca inferior del Turó del Pí | 264b | 747 | 399779 | 4605317 | Per sota del serrat de la Palomera, al vessant oest, existeixen un conjunt de roques d’alçada petita. Aquestes roques tenen una cara oest ben definides, mentre que pel costat est passen desapercebudes doncs quasi s’hi pugen a peu pla. |
Tornar a Agulles