Aquesta secció formació part de la Regió 5 - Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam.
UTM ETRS89 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOM AGULLA | Nº SEMIR | ALTITUD | X | Y | |
Agulla Alta de Sant Joan | s/n | 882 | 402857 | 4604981 | Agulla situada en el serrat que està a ponent de la via del funicular de Sant Joan al damunt de l’agulla de Sant Joan. |
Agulla Baixa de Sant Joan | 491 | 815 | 402909 | 4605050 | Al costat oest de la via del funicular de Sant Joan hi ha un petit serrat. Aquesta és l’agulla més inferior d’aquest serrat. |
Agulla de Sant Joan | 490 | 859 | 402884 | 4605011 | Agulla situada en la petita carena paral·lela a ponent del traçat del funicular de Sant Joan. |
Bauma de Sant Martí | s/n | 1.059 | 402111 | 4604825 | |
Contrafort de la Miranda de Santa Magdalena | s/n | 1.072 | 402091 | 4604743 | Aquesta agulla es troba formant coll al nord-est amb la Miranda de Santa Magdalena i al sud-est amb Miranda de Sant Joan o Miranda Xica. |
la Gorra Marinera | 406 | 1.097 | 402372 | 4604795 | Agulla veïna de la Magdalena Inferior i la més propera, dins del grup anomenat les Gorres, a l’estació del funicular de Sant Joan. Per la seva base passa el camí nou de Sant Jeroni. En aquesta roca es troba l’ermita de Sant Jaume. Anteriorment era anomenada com a roca de Sant Jaume. |
L’Ullall de les Magdalenes | 404 | 1.143 | 402184 | 4604833 | Agulla al costat sud est de la Magdalena Superior. |
Mirador de la Plantació | s/n | 1.014 | 402031 | 4604587 | Roquissar al peu de la Miranda de Santa Magdalena per on passa el camí que porta, des del camí de la Plantació al peu de la Gorra Frígia. Excel·lent mirador de tota la Plantació. |
Miranda de Santa Magdalena | 403 | 1.132 | 402190 | 4604743 | Situada al sud de la Magdalena Superior, a la qual resta unida per un gran coll. En altre temps hi hagué dalt del cim d’aquesta roca l’ermita de Santa Magdalena traslladada després a un cota inferior. Per la banda sud una llarga carena descendeix vers el coll de la cota 409. |
Roca de la Gorra Frígia | 401 | 1.152 | 402147 | 4604921 | Gran roca que domina el conjunt anomenat de les Gorres. El camí nou de Sant Joan a Sant Jeroni passa per sota d’aquesta roca. |
Roca de la Magdalena Inferior | 405 | 1.118 | 402297 | 4604816 | Forma part del conjunt de les Magdalenes. Es troba en la part més sud est d’aquest grup i separada de la Gorra Marinera per les escales de Jacob. Està separada lleugerament del camí nou de Sant Jeroni. |
Roca de la Magdalena Superior | 432 | 1.151 | 402180 | 4604854 | Gran roca situada al costat sud est de la Gorra Frígia. |
Roca de sobre l’estació superior del Funicular | s/n | 1.034 | 402435 | 4604742 | És la primera de la carena que va vers les Gorres |
Trencabarrals (El Cigar) | 412 | 1.016 | 402271 | 4605051 | Aquesta esvelta agulla forma un pas estret en el camí que va al Pla dels Ocells des de l’estació superior de Sant Joan. El Trencabarrals marca una estreta bretxa amb la cota 411. |
Cota 407 | 407 | 1.096 | 402298 | 4604741 | Al sud oest de la Gorra Marinera, hi ha aquesta gran roca. Algunes guies d’escalada moderna identifiquen aquesta roca com a Miranda de Sant Joan, denominació que pot generar alguna confessió en relació a la Miranda de Sant Joan o Miranda Xica que fou la denominació donada a la cota 409 de Josep Barberà. |
Cota 408 | 408 | 1.096 | 402230 | 4604680 | És l’agulla que té les ermites de Sant Joan i de Sant Onofre |
Cota 409 (Miranda de Sant Joan o Miranda Xica) | 409 | 1.051 | 402122 | 4604547 | En Josep Barberà situa aquesta cota al peu del camí que venint de l’ermita de Sant Joan davalla a la Plantació en l’indret on hi ha el coll de Baix de la Miranda de Santa Magdalena . Situa la cota a l’esquerra d’aquest coll i esmenta que es de fàcil pujada. Comenta que Ramon de Semir feu servir aquesta cota de vèrtex geodèsic. En Jordi Oliver precisa una mica els noms de les dues cotes que formen aquest coll. La cota 409 és la Miranda de Santa Caterina i la roca que queda a la dreta, venint de l’ermita de Sant Joan, és la Miranda de Sant Joan que, com diu en Ramon Ribera, també s’anomena Miranda Xica. Altres guies de Montserrat aporten algun canvi de noms en relació aquestes cotes. En Josep Barberà a la Miranda de Sant Joan no li dóna cap número i la situa a la secció de Sant Pere. |
Cota 410 | 410 | 1.081 | 402196 | 4605048 | La cota 410 està situada damunt de la 411. La cota 411 es troba sobre la roca del Trencabarrals i a l’altra banda del camí. |
Cota 411 | 411 | 1.012 | 402234 | 4605051 | La cota 411 es troba sobre la roca del Trencabarrals i a l’altra banda del camí. La cota 410 està situada damunt de la 411. |
Cota 413 | 413 | 985 | 402125 | 4605161 | Anant pel camí que va al Pla dels Ocells, des de Sant Joan, no massa lluny d’aquest pla i a l’esquerra del camí hi ha una roca que té una llarga aresta est. En una primera classificació en Josep Barberà situà aquesta agulla en la secció de Bellavista. |
Cota 495 | 495 | 925 | 402747 | 4605000 | Pel camí que va de l’estació superior de Sant Joan a Sant Jeroni, immediatament abans d’arribar a la cruïlla del camí que mena al Pla deis Ocells, hi ha una carena que davalla vers el NE. i que va a parar pròpiament al coll de la roca 495. |
Tornar a Agulles